Dębica - Tarnobrzeg

PRZYSTANKI D E D E7d D E D E D E D7d E
Dębica - Dworzec PKP 5.35 6.40 7.50 8.50 10.10 11.00 12.40 13.40 14.40 15.40 17.10 18.20
Dębica ul. Rzeszowska ZURiT 5.37 6.42 7.52 8.52 10.12 11.02 12.42 13.42 14.42 15.42 17.12 18.22
Dębica ul. Rzeszowska Technikum 5.39 6.44 7.54 8.54 10.14 11.04 12.44 13.44 14.44 15.44 17.14 18.24
Dębica ul. Rzeszowska CPN 5.41 6.46 7.56 8.56 10.16 11.06 12.46 13.46 14.46 15.46 17.16 18.26
Dębica ul. Sandomierska, skrzyż. Pustynia 5.45 6.50 8.00 9.00 10.20 11.10 12.50 13.50 14.50 15.50 17.20 18.30
Kozłów 5.47 6.52 8.02 9.02 10.22 11.12 12.52 13.52 14.52 15.52 17.22 18.32
Brzeźnica 5.51 6.56 8.06 9.06 10.26 11.16 12.56 13.56 14.56 15.56 17.26 18.36
Brzeźnica Piaski 5.53 6.58 8.08 9.08 10.28 11.18 12.58 13.58 14.58 15.58 17.28 18.38
Pustków Szkoła 5.57 7.02 8.12 9.12 10.32 11.22 13.02 14.02 15.02 16.02 17.32 18.42
Pustków 5.59 7.04 8.14 9.14 10.34 11.24 13.04 14.04 15.04 16.04 17.34 18.44
Tuszyma Dąbie 6.00 7.05 8.15 9.15 10.35 11.25 13.05 14.05 15.05 16.05 17.35 18.45
Tuszyma Nadleśnictwo 6.02 7.07 8.17 9.17 10.37 11.27 13.07 14.07 15.07 16.07 17.37 18.47
Tuszyma Rondo 6.04 7.09 8.19 9.19 10.39 11.29 13.09 14.09 15.09 16.09 17.39 18.49
Tuszyma 6.06 7.11 8.21 9.21 10.41 11.31 13.11 14.11 15.11 16.11 17.41 18.51
Rzemień IV 6.08 7.13 8.23 9.23 10.43 11.33 13.13 14.13 15.13 16.13 17.43 18.53
Rzemień III 6.10 7.15 8.25 9.25 10.45 11.35 13.15 14.15 15.15 16.15 17.45 18.55
Rzemień I 6.12 7.17 8.27 9.27 10.47 11.37 13.17 14.17 15.17 16.17 17.47 18.57
Mielec ul. Dębicka - Rzochów II 6.14 7.19 8.29 9.29 10.49 11.39 13.19 14.19 15.19 16.19 17.49 18.59
Mielec ul. Wojsławska - Wojsław I 6.19 7.24 8.34 9.34 10.54 11.44 13.24 14.24 15.24 16.24 17.54 19.04
Mielec ul. Wojsławska - Wojsław 6.24 7.29 8.39 9.39 10.59 11.49 13.29 14.29 15.29 16.29 17.59 19.09
Mielec ul. Niepodległości 6.26 7.31 8.41 9.41 11.01 11.51 13.31 14.31 15.31 16.31 18.01 19.11
MIELEC - TESCO 6.28 7.33 8.43 9.43 11.03 11.53 13.33 14.33 15.33 16.33 18.03 19.13
Mielec ul. Sienkiewicza - oś. Krasickiego 6.33 7.38 8.48 9.48 11.08 11.58 13.38 14.38 15.38 16.38 18.08 19.18
Mielec ul. Sienkiewicza - oś. Borek 6.36 7.41 8.51 9.51 11.11 12.01 13.41 14.41 15.41 16.41 18.11 19.21
Chorzelów Cmentarz 6.41 7.46 8.56 9.56 11.16 12.06 13.46 14.46 15.46 16.46 18.16 19.26
Chorzelów skrzyż. Piekarnia 6.44 7.49 8.59 9.59 11.19 12.09 13.49 14.49 15.49 16.49 18.19 19.29
Malinie 6.45 7.50 9.00 10.00 11.20 12.10 13.50 14.50 15.50 16.50 18.20 19.30
Tuszów Mały 6.47 7.52 9.02 10.02 11.22 12.12 13.52 14.52 15.52 16.52 18.22 19.32
Tuszów Narodowy 6.49 7.54 9.04 10.04 11.24 12.14 13.54 14.54 15.54 16.54 18.24 19.34
Jaślany 6.53 7.58 9.08 10.08 11.28 12.18 13.58 14.58 15.58 16.58 18.28 19.38
Padew Narodowa Przybyły 6.55 8.00 9.10 10.10 11.30 12.20 14.00 15.00 16.00 17.00 18.30 19.40
Padew Narodowa Kościół 6.58 8.03 9.13 10.13 11.33 12.23 14.03 15.03 16.03 17.03 18.33 19.43
Padew Narodowa Wiadukt 7.00 8.05 9.15 10.15 11.35 12.25 14.05 15.05 16.05 17.05 18.35 19.45
Padew Narodowa Bór 7.02 8.07 9.17 10.17 11.37 12.27 14.07 15.07 16.07 17.07 18.37 19.47
Dymitrów Duży 7.05 8.10 9.20 10.20 11.40 12.30 14.10 15.10 16.10 17.10 18.40 19.50
Baranów Sandomierski 7.08 8.13 9.23 10.23 11.43 12.33 14.13 15.13 16.13 17.13 18.43 19.53
Skopanie 7.11 8.16 9.26 10.26 11.46 12.36 14.16 15.16 16.16 17.16 18.46 19.56
Suchorzów 7.13 8.18 9.28 10.28 11.48 12.38 14.18 15.18 16.18 17.18 18.48 19.58
Siedleszczany 7.15 8.20 9.30 10.30 11.50 12.40 14.20 15.20 16.20 17.20 18.50 20.00
Nagnajów 7.17 8.22 9.32 10.32 11.52 12.42 14.22 15.22 16.22 17.22 18.52 20.02
TARNOBRZEG ul. Mickiewicza 40 - obok PKS 7.24 8.29 9.39 10.39 11.59 12.49 14.29 15.29 16.29 17.29 18.59 20.09

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, E - kursuje od poniedziałku do soboty, 7 - kursuje w niedziele, d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26.XII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz