Tarnobrzeg - Dębica


PRZYSTANKI D E7d D E D E D E D7d E D E
TARNOBRZEG ul. Mickiewicza 40 - obok PKS 5.45 6.45 7.50 8.50 10.30 11.30 12.20 13.35 15.10 16.10 17.15 18.15
Nagnajów 5.52 6.52 7.57 8.57 10.37 11.37 12.27 13.42 15.17 16.17 17.22 18.22
Siedleszczany 5.54 6.54 7.59 8.59 10.39 11.39 12.29 13.44 15.19 16.19 17.24 18.24
Suchorzów 5.57 6.57 8.02 9.02 10.42 11.42 12.32 13.47 15.22 16.22 17.27 18.27
Skopanie 5.59 6.59 8.04 9.04 10.44 11.44 12.34 13.49 15.24 16.24 17.29 18.29
Baranów Sandomierski 6.02 7.02 8.07 9.07 10.47 11.47 12.37 13.52 15.27 16.27 17.32 18.32
Dymitrów Duży 6.05 7.05 8.10 9.10 10.50 11.50 12.40 13.55 15.30 16.30 17.35 18.35
Padew Narodowa Bór 6.07 7.07 8.12 9.12 10.52 11.52 12.42 13.57 15.32 16.32 17.37 18.37
Padew Narodowa Wiadukt 6.09 7.09 8.14 9.14 10.54 11.54 12.44 13.59 15.34 16.34 17.39 18.39
Padew Narodowa Kościół 6.11 7.11 8.16 9.16 10.56 11.56 12.46 14.01 15.36 16.36 17.41 18.41
Padew Narodowa Przybyły 6.14 7.14 8.19 9.19 10.59 11.59 12.49 14.04 15.39 16.39 17.44 18.44
Jaślany 6.16 7.16 8.21 9.21 11.01 12.01 12.51 14.06 15.41 16.41 17.46 18.46
Tuszów Narodowy 6.20 7.20 8.25 9.25 11.05 12.05 12.55 14.10 15.45 16.45 17.50 18.50
Tuszów Mały 6.21 7.21 8.26 9.26 11.06 12.06 12.56 14.11 15.46 16.46 17.51 18.51
Malinie 6.23 7.23 8.28 9.28 11.08 12.08 12.58 14.13 15.48 16.48 17.53 18.53
Chorzelów skrzyżowanie 6.25 7.25 8.30 9.30 11.10 12.10 13.00 14.15 15.50 16.50 17.55 18.55
Chorzelów Kościół 6.28 7.28 8.33 9.33 11.13 12.13 13.03 14.18 15.53 16.53 17.58 18.58
Mielec ul. Sienkiewicza - oś. Borek 6.33 7.33 8.38 9.38 11.18 12.18 13.08 14.23 15.58 16.58 18.03 19.03
Mielec ul. Sienkiewicza - oś. Krasickiego 6.36 7.36 8.41 9.41 11.21 12.21 13.11 14.26 16.01 17.01 18.06 19.06
Mielec ul. Niepodległości 6.39 7.39 8.44 9.44 11.24 12.24 13.14 14.29 16.04 17.04 18.09 19.09
MIELEC - TESCO 6.41 7.41 8.46 9.46 11.26 12.26 13.16 14.31 16.06 17.06 18.11 19.11
Mielec ul. Wojsławska - Wojsław 6.44 7.44 8.49 9.49 11.29 12.29 13.19 14.34 16.09 17.09 18.14 19.14
Mielec ul. Wojsławska - Wojsław I 6.49 7.49 8.54 9.54 11.34 12.34 13.24 14.39 16.14 17.14 18.19 19.19
Mielec ul. Dębicka - Rzochów II 6.54 7.54 8.59 9.59 11.39 12.39 13.29 14.44 16.19 17.19 18.24 19.24
Rzemień I 6.56 7.56 9.01 10.01 11.41 12.41 13.31 14.46 16.21 17.21 18.26 19.26
Rzemień III 6.58 7.58 9.03 10.03 11.43 12.43 13.33 14.48 16.23 17.23 18.28 19.28
Rzemień IV 7.00 8.00 9.05 10.05 11.45 12.45 13.35 14.50 16.25 17.25 18.30 19.30
Tuszyma 7.02 8.02 9.07 10.07 11.47 12.47 13.37 14.52 16.27 17.27 18.32 19.32
Tuszyma Rondo 7.04 8.04 9.09 10.09 11.49 12.49 13.39 14.54 16.29 17.29 18.34 19.34
Tuszyma Nadleśnictwo 7.07 8.07 9.12 10.12 11.52 12.52 13.42 14.57 16.32 17.32 18.37 19.37
Tuszyma Dąbie 7.09 8.09 9.14 10.14 11.54 12.54 13.44 14.59 16.34 17.34 18.39 19.39
Pustków 7.10 8.10 9.15 10.15 11.55 12.55 13.45 15.00 16.35 17.35 18.40 19.40
Pustków Szkoła 7.12 8.12 9.17 10.17 11.57 12.57 13.47 15.02 16.37 17.37 18.42 19.42
Brzeźnica Piaski 7.16 8.16 9.21 10.21 12.01 13.01 13.51 15.06 16.41 17.41 18.46 19.46
Brzeźnica 7.18 8.18 9.23 10.23 12.03 13.03 13.53 15.08 16.43 17.43 18.48 19.48
Kozłów 7.22 8.22 9.27 10.27 12.07 13.07 13.57 15.12 16.47 17.47 18.52 19.52
Dębica ul. Sandomierska, skrzyż. Pustynia 7.24 8.24 9.29 10.29 12.09 13.09 13.59 15.14 16.49 17.49 18.54 19.54
Dębica ul. Rzeszowska CPN 7.28 8.28 9.33 10.33 12.13 13.13 14.03 15.18 16.53 17.53 18.58 19.58
Dębica ul. Rzeszowska Technikum 7.30 8.30 9.35 10.35 12.15 13.15 14.05 15.20 16.55 17.55 19.00 20.00
Dębica ul. Rzeszowska ZURiT 7.32 8.32 9.37 10.37 12.17 13.17 14.07 15.22 16.57 17.57 19.02 20.02
Dębica - Dworzec PKP 7.34 8.34 9.39 10.39 12.19 13.19 14.09 15.24 16.59 17.59 19.04 20.04

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty 7 - kursuje w niedziele d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26.XII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz